Vietcaplink Vietcaplink
  • Logo
  • Trang chủ
  • Về chúng tôi
  • Quan hệ nhà đầu tư
  • Dịch vụ
  • Tin tức
Hotline: 097 374 5665
  1. TRANG CHỦ
  2. Dịch vụ

Dịch vụ

  • Khóa học Quán trend
  • Hợp tác vốn vay
  • Giải pháp tài chính
  • Vietcaplink tối ưu

Vietcaplink tối ưu

Lợi nhuận luỹ kế từ 04/01/2021 tới ngày 17/03/2023: 13.52%

Vietcaplink Tối ưu là danh mục hợp tác đầu tư giữa Vietcaplink và các khách hàng cá nhân hoặc tổ chức, trong đó các chuyên gia đầu tư của chúng tôi sẽ vận hành và phân bổ nguồn vốn góp của khách hàng vào thị trường chứng khoán cơ sở, nhằm mục tiêu mang lại lợi nhuận tối ưu cho danh mục. Vietcaplink chỉ giải ngân vào các cổ chứng khoán mạnh của thị trường, có tính thanh khoản và độ an toàn cao. Tuyệt đối không giải ngân vào các chứng khoán phái sinh có rủi ro lớn như chứng quyền (Covered warrant – CW), hợp đồng tương lai (VN30F)….

Vietcaplink Tối ưu là hình thức hợp đồng hợp tác đầu tư phù hợp với nguồn vốn trung hạn 6 tháng - 1 năm với các điều khoản cụ thể trong hợp đồng như sau:

  • Số vốn tối thiểu tham gia 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng)

  • Khi tất toán hợp đồng, khách hàng nhận được 75% lợi nhuận, Vietcaplink được nhận 25% lợi nhuận

  • Thời hạn hợp tác là 1 năm, khách hàng có thể tất toán trước hạn bất kỳ thời điểm nào sau 6 tháng

  • Lợi nhuận mục tiêu: 25-40%/năm

  • Hiệu quả đầu tư được cập nhật hàng ngày trên website của chúng tôi, đồng thời công ty sẽ gửi báo cáo chi tiết vào cuối mỗi tuần (trong đó tường minh danh mục cổ phiếu, tỷ lệ đòn bảy (leverage) (nếu có), giá vốn, tình trạng lãi/lỗ chi tiết của từng khách hàng).

Lưu ý: Ngoài việc nhận lợi nhuận chia sẻ là 25% phần lợi nhuận của phần vốn góp đầu tư, Vietcaplink không thu bất kỳ loại phí nào khác như thưởng hiệu quả, phí quản lý tài sản.

Thời gian Từ ngày 04/01/2021 tới 17/03/2023
Vietcaplink Tối ưu 13.52%
VN-index -8.54%
Date Vn-index Vietcaplink Tối ưu
03-03-2023 -7.4% 14.28%
02-03-2023 -8.86% 14.43%
27-02-2023 -3.01% 13.16%
20-02-2023 -5.46% 19.51%
17-02-2023 -5.82% 16.49%
10-02-2023 -4.88% 17.29%
07-02-2023 -2.78% 17.21%
06-02-2023 -3.87% 19.84%
03-02-2023 -3.83% 17.42%
02-02-2023 -0.83% 18.44%
31-01-2023 -1.6% 24.71%
30-01-2023 -1.11% 22.28%
19-01-2023 -2.87% 22.52%
17-01-2023 -4.8% 20.79%
16-01-2023 -5.72% 19.43%
12-01-2023 -5.78% 18.53%
11-01-2023 -5.99% 17.84%
10-01-2023 -5.91% 17.45%
09-01-2023 -6.83% 15.95%
03-01-2023 -10.12% 17.57%
30-12-2022 0% 12.94%
29-12-2022 -9.35% 14.04%
28-12-2022 -10.34% 16.64%
27-12-2022 -8.94% 16.08%
23-12-2022 -8.73% 19.41%
22-12-2022 -9.07% 18.54%
21-12-2022 -8.69% 16.91%
20-12-2022 -7.32% 22.14%
19-12-2022 -6.07% 29.04%
16-12-2022 -5.81% 34.74%
15-12-2022 -6.25% 32.12%
14-12-2022 -6.52% 29.9%
13-12-2022 -7.89% 30.65%
12-12-2022 -6.24% 27.22%
08-12-2022 -7.09% 32.14%
07-12-2022 -6.41% 28%
06-12-2022 -2.39% 30.86%
05-12-2022 -7.51% 35.79%
01-12-2022 -6.43% 27.55%
30-11-2022 -7.88% 25.87%
29-11-2022 -10.24% 24.04%
28-11-2022 -15.42% 22.93%
24-11-2022 -15.57% 18.9%
23-11-2022 -15.02% 18.69%
22-11-2022 -14.26% 18.94%
21-11-2022 -13.49% 19.29%
18-11-2022 -13.5% 19.32%
17-11-2022 -15.85% 18.67%
16-11-2022 -18.61% 18.03%
15-11-2022 -16.01% 16.8%
14-11-2022 -14.81% 17.6%
11-11-2022 -15.46% 18.25%
10-11-2022 -12.04% 18.33%
09-11-2022 -12.39% 19.64%
08-11-2022 -12.97% 19.43%
07-11-2022 -11.01% 19.43%
04-11-2022 -8.98% 20.88%
03-11-2022 -8.68% 21.15%
02-11-2022 -7.74% 21.4%
01-11-2022 -8.26% 16.95%
31-10-2022 -8.31% 22.02%
28-10-2022 -8.25% 21.77%
27-10-2022 -11.34% 21.29%
26-10-2022 -10.96% 20.65%
25-10-2022 -11.99% 20.66%
24-10-2022 -8.98% 20.65%
21-10-2022 -5.54% 21.77%
20-10-2022 -5.39% 26.97%
19-10-2022 -5.07% 28.29%
18-10-2022 -6.15% 28.78%
17-10-2022 -5.23% 26.66%
14-10-2022 -6.2% 28.1%
13-10-2022 -7.65% 26.23%
12-10-2022 -10.2% 23.33%
11-10-2022 -6.96% 18.43%
10-10-2022 -7.55% 26.68%
07-10-2022 -4.13% 25.7%
06-10-2022 -1.45% 34.3%
05-10-2022 -3.78% 41.38%
04-10-2022 -3.04% 37%
03-10-2022 1.04% 40.26%
30-09-2022 0.5% 48%
29-09-2022 2.06% 49.92%
28-09-2022 4.11% 52.17%
27-09-2022 4.81% 54.97%
26-09-2022 7.39% 56.61%
23-09-2022 8.41% 61%
22-09-2022 8.04% 60%
21-09-2022 8.79% 61.02%
20-09-2022 7.58% 61.71%
19-09-2022 10.14% 59.31%
16-09-2022 11.17% 65.78%
15-09-2022 10.74% 71.13%
14-09-2022 11.42% 70.41%
13-09-2022 11.53% 71.48%
12-09-2022 11.45% 71.22%
09-09-2022 10.19% 71.6%
08-09-2022 10.95% 70.87%
07-09-2022 14.01% 72.45%
06-09-2022 14% 78.61%
05-09-2022 14.28% 78.95%
31-08-2022 14.18% 79%
30-08-2022 13.42% 79.58%
29-08-2022 14.47% 80.15%
26-08-2022 15.03% 81%
25-08-2022 13.98% 81.43%
24-08-2022 13.42% 80.64%
23-08-2022 12.49% 79.66%
22-08-2022 13.27% 78.48%
19-08-2022 13.67% 77.62%
18-08-2022 13.82% 78.82%
17-08-2022 13.76% 80.19%
16-08-2022 13.72% 79.69%
15-08-2022 12.66% 80.08%
12-08-2022 11.75% 78.23%
11-08-2022 12.14% 76.46%
10-08-2022 12.35% 78.8%
09-08-2022 12.16% 79.35%
08-08-2022 11.8% 75.74%
05-08-2022 11.93% 76.01%
04-08-2022 11.54% 72.99%
03-08-2022 10.81% 73.04%
02-08-2022 9.9% 71.32%
01-08-2022 7.66% 70.83%
29-07-2022 7.82% 66.24%
28-07-2022 6.3% 65.88%
27-07-2022 5.77% 63.77%
25-07-2022 6.63% 58.94%
22-07-2022 6.96% 61.44%
21-07-2022 6.57% 62%
20-07-2022 5.16% 60.69%
19-07-2022 5% 56.95%
18-07-2022 5.25% 53.86%
15-07-2022 5.25% 53.46%
14-07-2022 5.51% 54.76%
13-07-2022 4.77% 54.16%
12-07-2022 4.85% 53.42%
11-07-2022 3.11% 48.57%
08-07-2022 4.54% 62.99%
07-07-2022 3.66% 62.66%
06-07-2022 2.6% 41.63%
05-07-2022 5.43% 55.04%
04-07-2022 6.7% 60.45%
01-07-2022 7% 60.11%
30-06-2022 6.88% 58.04%
29-06-2022 8.71% 61.66%
28-06-2022 8.71% 63.03%
27-06-2022 7.35% 62%
24-06-2022 5.8% 60%
23-06-2022 6.11% 60%
22-06-2022 4.36% 51%
21-06-2022 5.35% 53%
20-06-2022 4.64% 61%
17-06-2022 8.64% 69.68%
16-06-2022 10.37% 70.62%
15-06-2022 8.34% 70.78%
14-06-2022 9.8% 61%
13-06-2022 9.51% 46%
10-06-2022 14.6% 58.25%
09-06-2022 16.72% 65.22%
08-06-2022 16.73% 60.97%
07-06-2022 15.25% 55.6%
06-06-2022 15.13% 51%
03-06-2022 14.95% 57%
02-06-2022 15.01% 55.64%
01-06-2022 15.98% 51.24%
01-06-2022 15.37% 48.18%
30-05-2022 15.48% 50.01%
27-05-2022 14.72% 47.34%
26-05-2022 13.22% 45.79%
25-05-2022 13.21% 45.68%
23-05-2022 8.78% 41.85%
20-05-2022 10.73% 42%
19-05-2022 10.81% 43%
18-05-2022 10.74% 40.96%
17-05-2022 9.63% 39.7%
13-05-2022 5.56% 38.64%
12-05-2022 10.56% 42.81%
11-05-2022 16.16% 47.09%
10-05-2022 15.45% 46.25%
09-05-2022 13.31% 43.49%
06-05-2022 18.63% 48.04%
05-05-2022 21.44% 47.76%
04-05-2022 20.37% 47.78%
29-04-2022 26.49% 48.06%
28-04-2022 25.03% 47.42%
27-04-2022 25.13% 47.1%
26-04-2022 24.67% 46.93%
25-04-2022 21.95% 51.62%
22-04-2022 23.09% 59%
21-04-2022 22.29% 64.16%
20-04-2022 23.58% 59.46%
19-04-2022 25.52% 58.28%
18-04-2022 27.86% 62.52%
15-04-2022 30.17% 63.05%
14-04-2022 31.38% 59.82%
13-04-2022 31.84% 59.27%
12-04-2022 29.88% 54.13%
08-04-2022 32.27% 59.7%
07-04-2022 34.08% 62.92%
06-04-2022 35.92% 64%
05-04-2022 35.66% 63.53%
04-04-2022 36.08% 65.43%
01-04-2022 35.34% 65.92%
31-03-2022 33.17% 62.06%
30-03-2022 33.03% 61%
29-03-2022 33.67% 63%
28-03-2022 32.37% 62%
25-03-2022 33.74% 63.07%
24-03-2022 33.72% 60.93%
23-03-2022 34.08% 61.28%
22-03-2022 34.21% 58.93%
21-03-2022 33.42% 58.01%
18-03-2022 30.4% 54.17%
17-03-2022 30.42% 53.81%
16-03-2022 30.24% 53.32%
15-03-2022 29.65% 52.25%
14-03-2022 29.08% 49.52%
11-03-2022 30.89% 53.29%
10-03-2022 32.01% 56.06%
09-03-2022 31.53% 56.81%
08-03-2022 31.53% 54.92%
07-03-2022 33.79% 59.15%
04-03-2022 34.35% 63.44%
03-03-2022 34.32% 63.31%
02-03-2022 32.58% 60.61%
01-03-2022 33.76% 63.45%
28-02-2022 32.99% 61.73%
25-02-2022 33.77% 63.68%
24-02-2022 33.41% 63.3%
23-02-2022 34.97% 66.92%
22-02-2022 34.18% 63.42%
21-02-2022 34.84% 63.96%
18-02-2022 34.3% 64.24%
17-02-2022 34.59% 64.83%
16-02-2022 33.17% 63.03%
15-02-2022 33.23% 63.56%
14-02-2022 31.37% 63.1%
11-02-2022 34.03% 69.48%
10-02-2022 34.48% 67.77%
09-02-2022 34.35% 67.76%
08-02-2022 33.96% 67.52%
07-02-2022 33.66% 63.54%
28-01-2022 31.99% 62.66%
27-01-2022 31.26% 58.17%
26-01-2022 32.23% 62.29%
25-01-2022 32.05% 60.26%
24-01-2022 28.49% 51.28%
21-01-2022 31.45% 53.65%
20-01-2022 30.78% 52.86%
19-01-2022 28.77% 48.29%
18-01-2022 28.42% 47.49%
17-01-2022 29.66% 48.64%
14-01-2022 33.52% 57.86%
13-01-2022 33.52% 57.05%
12-01-2022 34.81% 56.58%
11-01-2022 33.19% 54.85%
10-01-2022 34.2% 56.41%
07-01-2022 36.41% 59.26%
06-01-2022 36.42% 61.35%
05-01-2022 35.88% 63.3%
04-01-2022 36.16% 62.77%
31-12-2021 33.72% 59.01%
30-12-2021 32.62% 56.11%
29-12-2021 32.61% 56.91%
28-12-2021 33.37% 56.54%
27-12-2021 32.88% 54.48%
24-12-2021 31.82% 55.02%
23-12-2021 30.03% 49.8%
22-12-2021 31.88% 55.19%
21-12-2021 31.97% 56.95%
20-12-2021 31.85% 56.55%
17-12-2021 32.07% 58.78%
16-12-2021 31.78% 60.09%
15-12-2021 31.69% 60.35%
14-12-2021 31.73% 60.3%
13-12-2021 31.75% 58.1%
10-12-2021 30.62% 57.09%
09-12-2021 31.01% 55.59%
08-12-2021 29.67% 54.79%
07-12-2021 29.12% 53.62%
06-12-2021 26.16% 47.86%
03-12-2021 28.81% 56.21%
02-12-2021 32.27% 62.35%
01-12-2021 32.55% 64.49%
30-11-2021 31.95% 61.58%
29-11-2021 32.52% 58.48%
26-11-2021 33.25% 60.62%
25-11-2021 33.94% 64.92%
24-11-2021 32.88% 64.14%
23-11-2021 30.63% 60.25%
22-11-2021 29.16% 56.99%
19-11-2021 29.62% 58.92%
18-11-2021 31.18% 63.29%
17-11-2021 31.72% 67.23%
16-11-2021 30.88% 67.87%
15-11-2021 31.78% 71.01%
12-11-2021 31.5% 74.06%
11-11-2021 30.51% 70.69%
10-11-2021 30.75% 71.45%
08-11-2021 30.3% 74.93%
05-11-2021 29.99% 75.34%
04-11-2021 29.26% 75.3%
03-11-2021 28.9% 75.13%
01-11-2021 28.43% 73.99%
29-10-2021 28.9% 76.97%
28-10-2021 28.34% 77.67%
27-10-2021 27% 76.65%
26-10-2021 24.2% 73.52%
25-10-2021 23.64% 71.12%
22-10-2021 23.99% 76.58%
21-10-2021 23.59% 76.07%
20-10-2021 24.39% 76.17%
19-10-2021 24.53% 75.77%
18-10-2021 24.55% 77.07%
15-10-2021 24.3% 74.64%
14-10-2021 24.22% 72.93%
13-10-2021 24.23% 73.61%
12-10-2021 24.48% 74.19%
11-10-2021 24.42% 73.39%
08-10-2021 22.51% 67.37%
07-10-2021 21.91% 66.99%
06-10-2021 21.63% 65.62%
05-10-2021 20.9% 62.98%
04-10-2021 19.55% 61.65%
01-10-2021 19.14% 58.95%
30-09-2021 19.78% 59.02%
29-09-2021 19.52% 59.14%
28-09-2021 19.55% 58.76%
27-09-2021 18.25% 55.25%
24-09-2021 20.59% 59.66%
23-09-2021 20.73% 59.46%
22-09-2021 20.55% 60.75%
21-09-2021 19.58% 57.52%
20-09-2021 20.53% 58.94%
17-09-2021 20.72% 58.24%
16-09-2021 20.12% 56.76%
15-09-2021 20.11% 55.84%
14-09-2021 19.57% 54.33%
13-09-2021 19.72% 55.98%
10-09-2021 20.07% 58.7%
09-09-2021 19.95% 58.69%
08-09-2021 19.02% 56.52%
07-09-2021 19.76% 57.08%
06-09-2021 20.16% 57.03%
01-09-2021 19.12% 53.73%
31-08-2021 18.83% 54.1%
30-08-2021 18.53% 52.93%
27-08-2021 17.2% 50.07%
26-08-2021 16.12% 49.27%
25-08-2021 16.88% 50.57%
24-08-2021 15.91% 48.99%
23-08-2021 15.92% 48.69%
20-08-2021 18.65% 55.26%
19-08-2021 22.7% 63.2%
18-08-2021 21.46% 61.68%
17-08-2021 21.65% 61.91%
16-08-2021 22.36% 61.85%
13-08-2021 21.11% 58.57%
12-08-2021 20.76% 57.27%
11-08-2021 21.18% 56.28%
10-08-2021 21.59% 57.67%
09-08-2021 21.37% 59%
06-08-2021 19.72% 55.33%
05-08-2021 20.09% 56.21%
04-08-2021 19.12% 53.14%
03-08-2021 18.92% 53.09%
02-08-2021 17.29% 49.39%
01-08-2021 16.92% 50.68%
30-07-2021 16.92% 50.68%
29-07-2021 15.45% 48.51%
28-07-2021 13.98% 46.9%
27-07-2021 13.96% 46.92%
26-07-2021 13.59% 46.29%
23-07-2021 13.24% 45.87%
22-07-2021 15.46% 49.27%
21-07-2021 13.42% 46.96%
20-07-2021 13.64% 45.89%
19-07-2021 10.98% 43.73%
17-07-2021 15.96% 47.31%
16-07-2021 15.96% 47.31%
15-07-2021 15.48% 47.49%
14-07-2021 14.23% 46.56%
13-07-2021 15.8% 49.09%
12-07-2021 15.69% 47.68%
09-07-2021 20.23% 51.11%
08-07-2021 22.69% 51.66%
07-07-2021 23.93% 52.39%
06-07-2021 20.91% 48.55%
05-07-2021 25.94% 56.62%
02-07-2021 26.76% 55.94%
01-07-2021 26.47% 57.65%
30-06-2021 25.71% 56.65%
29-06-2021 25.84% 58.7%
28-06-2021 25.47% 58.08%
27-06-2021 24.07% 54.11%
25-06-2021 24.07% 54.11%
24-06-2021 23.14% 49.84%
23-06-2021 22.88% 49.81%
22-06-2021 23.16% 51.41%
21-06-2021 22.5% 51.82%
20-06-2021 22.96% 52.07%
19-06-2021 22.96% 52.07%
18-06-2021 22.96% 52.07%
17-06-2021 21.37% 51.24%
16-06-2021 21.07% 47.51%
15-06-2021 22.03% 45.45%
14-06-2021 21.53% 43.59%
11-06-2021 20.64% 40.75%
10-06-2021 18.13% 38.38%
09-06-2021 18.96% 39.74%
08-06-2021 17.8% 35.87%
07-06-2021 21.27% 41.87%
06-06-2021 22.63% 43.42%
05-06-2021 22.63% 43.42%
04-06-2021 22.63% 43.42%
03-06-2021 21.76% 44.77%
02-06-2021 19.66% 38.49%
01-06-2021 19.39% 34.75%
31-05-2021 18.53% 34.46%
30-05-2021 17.85% 31.09%
29-05-2021 17.85% 31.09%
28-05-2021 17.85% 31.09%
27-05-2021 16.34% 24.99%
26-05-2021 17.51% 28.98%
25-05-2021 16.79% 27.9%
24-05-2021 15.84% 26.77%
21-05-2021 14.59% 24.12%
20-05-2021 14.08% 21.66%
19-05-2021 12.68% 17.83%
18-05-2021 11.8% 15.64%
17-05-2021 12.34% 15.67%
14-05-2021 13.02% 16.63%
13-05-2021 12.63% 16.71%
12-05-2021 13.26% 18.25%
11-05-2021 12.1% 16.9%
10-05-2021 12.42% 17.94%
07-05-2021 10.83% 15.13%
06-05-2021 11.61% 15.28%
05-05-2021 12.13% 14.5%
04-05-2021 10.86% 13.78%
30-04-2021 10.61% 14.09%
29-04-2021 10.61% 14.09%
28-04-2021 9.74% 13.42%
27-04-2021 8.86% 13.35%
26-04-2021 8.51% 13.41%
25-04-2021 11.43% 14.23%
23-04-2021 11.43% 14.23%
22-04-2021 9.58% 13.71%
20-04-2021 13.19% 17.62%
19-04-2021 12.5% 15.03%
16-04-2021 10.55% 12.22%
15-04-2021 11.31% 12.65%
14-04-2021 12.08% 12.61%
13-04-2021 11.41% 15.27%
12-04-2021 11.78% 16.14%
09-04-2021 9.92% 12.03%
08-04-2021 10.21% 12.31%
07-04-2021 10.88% 13.39%
06-04-2021 10.66% 13.83%
05-04-2021 10.32% 14.08%
03-04-2021 9.28% 12.51%
02-04-2021 9.28% 12.51%
01-04-2021 8.53% 10.98%
31-03-2021 6.33% 6.29%
30-03-2021 5.88% 5.92%
29-03-2021 4.93% 6.06%
26-03-2021 3.73% 4.91%
25-03-2021 3.8% 5.72%
24-03-2021 3.69% 7.22%
23-03-2021 5.62% 11.76%
22-03-2021 6.6% 13.5%
19-03-2021 6.57% 12.37%
18-03-2021 7.18% 12.35%
17-03-2021 5.86% 10.94%
16-03-2021 5.3% 11.16%
15-03-2021 5.72% 11.97%
12-03-2021 5.45% 12.87%
01-03-2021 5.86% 15.02%
26-02-2021 4.28% 15.02%
19-02-2021 4.73% 19.25%
05-02-2021 0.57% 11.99%
31-01-2021 -5.7% 2.84%
22-01-2021 4.13% 11.43%
10-01-2021 4.21% 9.77%
05-01-2021 1.08% 7.78%
04-01-2021 0% 0%

Liên hệ với chúng tôi

Hotline: 097 374 5665 Email: [email protected] Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Thăng Long Tower, 98 Ngụy Như Kon Tum, Hà Nội Fanpage: Vietcaplink fanpage Giờ làm việc: 08:00 - 17:30 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
Logo Vietcaplink
FB TW YT

Đồng hành - Chính trực - Hiệu quả

097 374 5665 [email protected] Tầng 8, tòa nhà Thăng Long Tower, 98 Ngụy Như Kon Tum, Hà Nội
  • Trang chủ
  • Về chúng tôi
  • Quan hệ nhà đầu tư
  • Dịch vụ
  • Tin tức

Nhận tin tức mới nhất từ chúng tôi

FB TW YT
Copyright © 2020 Vietcaplink All Rights Reserved